None Q5 (FY)45 TFSI Quattro Premium

2020 гв
102,931 км
2,0 л, Бензиновый
-
Не является публичной офертой. Примерный расчет стоимости от с доставкой и таможенной очисткой под ключ в порт Владивосток
Оставить заявку

Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей.

Безопасность

Сиденья

Удобство/Мультимедиа

Экстерьер/Интерьер

ДТП не зафиксировано

По данным страховых компаний, автомобиль не участвовал в авариях.

Повреждения не указаны

Возможно потребуется дополнительная проверка

Вас могут заинтересовать

Q5 (FY)45 TFSI Quattro 2
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 3
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 4
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 5
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 6
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 7
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 8
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 9
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 10
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 11
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 12
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 13
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 14
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 15
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 16
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 17
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 18
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 19
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 20
Q5 (FY)45 TFSI Quattro 21

Audi Q5 (FY)45 TFSI Quattro

2021 гв
32,540 км
2,0 л, Бензиновый
4'417'849 ₽
Расчет от 08.09.2025. Не является публичной офертой Подробнее
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 2
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 3
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 4
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 5
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 6
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 7
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 8
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 9
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 10
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 11
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 12
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 13
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 14
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 15
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 16
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 17
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 18
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 19
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 20
A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium 21

Audi A4 (B9) 45 TFSI Quattro Premium

2021 гв
62,118 км
2,0 л, Бензиновый
2'866'235 ₽
Расчет от 08.09.2025. Не является публичной офертой Подробнее