Современные гибридные авто из Кореи и Китая с доставкой по России

Найдено автомобилей: 41

Lexus ES300h 7th Generation Executive №2
Lexus ES300h 7th Generation Executive №3
Lexus ES300h 7th Generation Executive №4
Lexus ES300h 7th Generation Executive №5
Lexus ES300h 7th Generation Executive №6
Lexus ES300h 7th Generation Executive №7
Lexus ES300h 7th Generation Executive №8
Lexus ES300h 7th Generation Executive №9
Lexus ES300h 7th Generation Executive №10
Lexus ES300h 7th Generation Executive №11
Lexus ES300h 7th Generation Executive №12
Lexus ES300h 7th Generation Executive №13
Lexus ES300h 7th Generation Executive №14
Lexus ES300h 7th Generation Executive №15
Lexus ES300h 7th Generation Executive №16
Lexus ES300h 7th Generation Executive №17
Lexus ES300h 7th Generation Executive №18
Lexus ES300h 7th Generation Executive №19
Lexus ES300h 7th Generation Executive №20
Lexus ES300h 7th Generation Executive №21

Lexus ES300h 7th Generation Executive

2021 гв
57,356 км
2,5 л, Гибрид
Корея
3'800'334 ₽
Не является публичной офертой. Примерный расчет стоимости от 09.09.2025 с доставкой и таможенной очисткой под ключ в порт Владивосток Подробнее
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №2
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №3
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №4
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №5
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №6
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №7
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №8
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №9
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №10
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №11
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №12
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №13
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №14
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №15
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №16
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №17
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №18
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №19
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №20
Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC №21

Mercedes-Benz GLC-Class X253GLC300e 4MATIC

2021 гв
121,109 км
2,0 л, Гибрид
Корея
3'169'096 ₽
Не является публичной офертой. Примерный расчет стоимости от 09.09.2025 с доставкой и таможенной очисткой под ключ в порт Владивосток Подробнее
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №2
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №3
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №4
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №5
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №6
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №7
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №8
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №9
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №10
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №11
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №12
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №13
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №14
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №15
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №16
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №17
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №18
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №19
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №20
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №21

Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe

2020 гв
22,270 км
3,0 л, Гибрид
Корея
10'148'187 ₽
Не является публичной офертой. Примерный расчет стоимости от 09.09.2025 с доставкой и таможенной очисткой под ключ в порт Владивосток Подробнее
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №2
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №3
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №4
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №5
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №6
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №7
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №8
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №9
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №10
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №11
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №12
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №13
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №14
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №15
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №16
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №17
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №18
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №19
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №20
BMW 3 Series (G20)320e M Sport №21

BMW 3 Series (G20)320e M Sport

2022 гв
38,737 км
2,0 л, Гибрид
Корея
3'594'880 ₽
Не является публичной офертой. Примерный расчет стоимости от 08.09.2025 с доставкой и таможенной очисткой под ключ в порт Владивосток Подробнее
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №2
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №3
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №4
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №5
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №6
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №7
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №8
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №9
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №10
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №11
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №12
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №13
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №14
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №15
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №16
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №17
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №18
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №19
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №20
BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport №21

BMW X5 (G05)xDrive 45e M Sport

2021 гв
51,868 км
3,0 л, Гибрид
Корея
6'642'147 ₽
Не является публичной офертой. Примерный расчет стоимости от 08.09.2025 с доставкой и таможенной очисткой под ключ в порт Владивосток Подробнее
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №2
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №3
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №4
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №5
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №6
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №7
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №8
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №9
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №10
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №11
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №12
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №13
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №14
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №15
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №16
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №17
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №18
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №19
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №20
Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition №21

Porsche Panamera (971) 2.9 AWD E-Hybrid Platinum Edition

2022 гв
19,461 км
2,9 л, Гибрид
Корея
9'003'218 ₽
Не является публичной офертой. Примерный расчет стоимости от 08.09.2025 с доставкой и таможенной очисткой под ключ в порт Владивосток Подробнее
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №2
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №3
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №4
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №5
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №6
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №7
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №8
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №9
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №10
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №11
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №12
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №13
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №14
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №15
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №16
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №17
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №18
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №19
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №20
None X3 (G01)xDrive 30e M Sport №21

None X3 (G01)xDrive 30e M Sport

2021 гв
63,404 км
2,0 л, Гибрид
Корея
3'659'824 ₽
Не является публичной офертой. Примерный расчет стоимости от 08.09.2025 с доставкой и таможенной очисткой под ключ в порт Владивосток Подробнее
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №2
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №3
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №4
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №5
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №6
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №7
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №8
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №9
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №10
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №11
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №12
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №13
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №14
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №15
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №16
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №17
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №18
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №19
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №20
BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport №21

BMW X3 (G01)xDrive 30e M Sport

2022 гв
103,508 км
2,0 л, Гибрид
Корея
3'807'422 ₽
Не является публичной офертой. Примерный расчет стоимости от 08.09.2025 с доставкой и таможенной очисткой под ключ в порт Владивосток Подробнее
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №2
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №3
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №4
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №5
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №6
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №7
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №8
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №9
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №10
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №11
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №12
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №13
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №14
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №15
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №16
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №17
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №18
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №19
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №20
Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe №21

Porsche Cayenne (PO536) 3.0 E-Hybrid Coupe

2021 гв
29,047 км
3,0 л, Гибрид
Корея
8'625'105 ₽
Не является публичной офертой. Примерный расчет стоимости от 07.09.2025 с доставкой и таможенной очисткой под ключ в порт Владивосток Подробнее
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №2
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №3
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №4
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №5
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №6
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №7
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №8
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №9
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №10
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №11
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №12
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №13
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №14
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №15
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №16
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №17
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №18
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №19
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №20
Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring №21

Honda Accord 10th Generation 2.0 Hybrid Touring

2021 гв
31,622 км
2,0 л, Гибрид
Корея
3'116'482 ₽
Не является публичной офертой. Примерный расчет стоимости от 07.09.2025 с доставкой и таможенной очисткой под ключ в порт Владивосток Подробнее
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №2
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №3
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №4
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №5
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №6
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №7
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №8
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №9
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №10
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №11
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №12
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №13
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №14
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №15
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №16
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №17
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №18
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №19
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №20
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №21

BMW 3 Series (G20)330e Luxury

2021 гв
112,796 км
2,0 л, Гибрид
Корея
3'235'865 ₽
Не является публичной офертой. Примерный расчет стоимости от 06.09.2025 с доставкой и таможенной очисткой под ключ в порт Владивосток Подробнее
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №2
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №3
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №4
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №5
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №6
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №7
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №8
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №9
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №10
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №11
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №12
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №13
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №14
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №15
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №16
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №17
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №18
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №19
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №20
BMW 3 Series (G20)330e Luxury №21

BMW 3 Series (G20)330e Luxury

2021 гв
69,108 км
2,0 л, Гибрид
Корея
2'945'981 ₽
Не является публичной офертой. Примерный расчет стоимости от 06.09.2025 с доставкой и таможенной очисткой под ключ в порт Владивосток Подробнее